产品概述
FG系列立式沸腾干燥机主要用于医药、食品、化工等行业进行粉末或颗粒物料的干燥。
400-822-0082
在线联系
型 号 | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
项目 | 单位 | ||||||||||
原料容器 | 直径 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
容积 | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |
生产能力 | ^小 | Kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 |
^大 | Kg/batch | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | |
蒸汽耗量 | Kg/batch | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | 800 | |
压缩空气量 | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | |
风机功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
温度 | ℃ | 常温-120℃自动调节 | |||||||||
物料收得率 | % | >99 | |||||||||
操作时间 | min | 15-30 (视具体物料而定) | |||||||||
终湿含量 | % | -0.2 (视具体物料而定) | |||||||||
噪音 | db | ≤75 | |||||||||
主机高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4800 | 6200 |
上一篇:GFG系列高效沸腾干燥机
下一篇:XF系列卧式沸腾干燥机
103载砥砺前行,党与人民心连心,103载峥嵘岁月,103载伟大历程!九万里风鹏正举,新征程砥砺初心。一步干燥祝福伟大的中国共产党…